2L零下80度低温恒温搅拌反应浴(立式)
低温恒温搅拌反应浴(卧式)
可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均
匀*。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●品牌压缩机,高可靠性、率。
●设有方便工作人员换浴液的放液口。
(卧式)DHJF-8002主要技术参数
名称 | 低温恒温搅拌反应浴 |
型号 | DHJF-8002 |
载冷剂储液槽容积(L) | 2 |
使用温度范围(℃) | -80~10 |
温度稳定性(℃) | ±2 |
环境温度(℃) | 5~25 |
环境湿度 | ≤60% |
电源 | 1~,220V,50Hz |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 |
整机功率(W) | 1024 |
制冷剂 | R404A、R23 |
制冷量(W) | 60-200 |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm |
开口尺寸(mm) | Φ140 |
储液槽容纳Z大烧瓶容量(ml) | 500(自配) |
储液槽内径与高度(mm) | Ф160×105 |
载冷剂储槽材质 | SUS304 |
制冷主机占用空间(mm) | 610L×410W×495H |
整机重量(kg) | 68 |
2L零下80度低温恒温搅拌反应浴(立式)主要技术参数
名称 | 低温恒温搅拌反应浴 |
型号 | DHJF-8002 |
载冷剂储液槽容积(L) | 2 |
使用温度范围(℃) | -80~10 |
温度稳定性(℃) | ±2 |
环境温度(℃) | 5~25 |
环境湿度 | ≤60% |
电源 | 1~,220V,50Hz |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 |
整机功率(W) | 1024 |
制冷剂 | R404A、R23 |
制冷量(W) | 60-200 |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm |
开口尺寸(mm) | Φ140 |
储液槽容纳Z大烧瓶容量(ml) | 500(自配) |
储液槽内径与高度(mm) | Ф160×105 |
载冷剂储槽材质 | SUS304 |
制冷主机占用空间(mm) | 450L×380W×860H |
整机重量(kg) | 68 |
郑州长城科工贸有限公司成立于1988年,是集研发、制造、服务为一体的科技创新型企业,公司产品在全国各大专院校、科研院所以及生物、化工、制药、电子、材料等领域有较高,合作的客户遍布于亚、欧、美、澳四大洲。