5L,-40~99度低温恒温搅拌反应浴技术参数:
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀*。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●品牌压缩机,高可靠性、率。
●设有方便工作人员换浴液的放液口。
●宝石蓝液晶屏
●5段程序控制,可设定5个不同的时间段,满足不同温度试验的需要。
●可远程电脑联机控制。
●超温警报功能。
5L,-40~99度低温恒温搅拌反应浴:可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定
DHJF-4005主要技术参数
名称 | 低温恒温搅拌反应浴 | |
型号 | DHJF-4005 | |
载冷剂储液槽容积(L) | 5 | |
使用温度范围(℃) | -40~99 | |
温度稳定性(℃) | ±0.2 | |
Z佳环境温度(℃) | 5~25 | |
Z佳环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 单相 220V 50HZ | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
整机功率(W) | 2450 | |
加热功率(W) | 1500 | |
制冷剂 | R404A | |
制冷量(W) | 10℃ | 920 |
0℃ | 820 | |
-10℃ | 640 | |
-20℃ | 470 | |
-30℃ | 280 | |
-40℃ | 100 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
额定流量(L/min) | 20 | |
扬程(m) | 4~6 | |
外循环接口尺寸 | 1/2" | |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
开口尺寸(mm) | Φ210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф250×130 | |
储液槽容纳Z大烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
制冷主机占用空间(mm) | 535L×400W×795H | |
整机重量(kg) | 56 |
DHJF-4005, 5L,-40~99度低温恒温搅拌反应浴