实验室小试玻璃反应釜
●高硼硅玻璃材质,有物理、化学性能。
●可在高温(200℃)至低温(-80℃)的范围内使用。
●可在常压及负压条件下工作。
●PTFE+FV橡胶材质的旋塞或放料阀;外加四氟乙烯保护层的“O"型圈。
实验室小试玻璃反应釜产品参数:
项目 | 技术参数 | |
釜内容积(L) | 5.0 | |
釜体夹套容积(L) | 约1.5 | |
冷凝器换热面积(m²) | 约0.045 | |
恒压漏斗容积(ml) | 500 | |
釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 50#法兰口 |
温度传感器口插入孔 | 24#标准磨口 | |
冷凝器连接口 | 35#球磨口 | |
液体加料口 | 24#标准磨口 | |
恒压漏斗接口 | 29#标准磨口 | |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
主体框架 | SUS304 | |
工作温度(℃) | -80~200 | |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
搅拌电机功率(W) | 90 | |
调速方式 | 变频调速 | |
转速调整范围(rpm) | 50~500 | |
温度传感器类型 | Pt100 | |
温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 | |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 | |
放料阀安装高度(mm) | 约400 | |
搅拌桨 | 桨式搅拌桨 | |
电源 | 220-240V~,50/60H Z | |
使用环境温度 (℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
外形尺寸(mm) | 约640W×520D ×1600H | |
净重(kg) | 34 |
郑州长城科工贸有限公司是集研究、开发、制造、经营为一体的企业。科技创新、服务社会,奉献于教育和科学是我们恒久的理念。长期研发与不断技术积累, 为化学、化工、生物、制药、新材料、新能源、电子、冶金、石油、机械等领域的研究与工业应用。
公司现有高低温源与温度控制、真空获取与控制、分离与反应设备及控制三类主线产品,密闭制冷加热循环装置、循环冷却器、高温循环器、低温恒温搅拌反应浴、中试低温设备、隔膜真空泵、循环水式多用真空泵、真空控制器、旋转蒸发仪、玻璃反应釜、集热式恒温磁力搅拌浴等十多个系列,一百多种型号的科学、教育与工业设备。