DL-400CE是现有产品国产旋蒸配套使用循环冷却器,主要与1-2L旋转蒸发仪、1-5L反应釜配套使用等
国产旋蒸配套使用循环冷却器介绍:
制冷系统:采用1台全封闭活塞压缩机、1台风冷冷凝器、1套盘管式蒸发器、毛细管、压力保护器等组成制冷单元以到达降温要求。
压缩机:采用海立滚动转子式压缩机,体积小、重量轻,运转平稳、噪音低,可靠性高,容积效率高。
风冷冷凝器:采用风冷翅片式冷凝器,内部采用无氧紫铜螺纹管,效率高,换热系数大;中间胀接专有技术,维护方便。
节流机构:采用毛细管,可保证产品长时间运行的稳定性与可靠性。
蒸发器:采用304盘管式蒸发器,换热效率高;蒸发器做在储液槽内,载冷剂冻结时也不会损坏蒸发器,安全可靠。
制冷剂:采用不含氯氟烃的无氟绿色环保制冷剂R134a,符合环保制冷剂标准
循环泵:采用耐低温磁力泵,低温下无泄漏,循环管路采用AUS304,防腐蚀、防污染。
循环管道进出口接咀可以360°旋转,方便与配套设备进行连接。
采用液晶控制器,全数字化中文显示,温度显示精度0.1℃,操作方便、安全、可靠,控制器符合CE安全认证要求。
整机符合CE认证标准,有CE认证证书。
项 目  | 性能、参数  | 性能、参数  | 
型号  | DL-400CE  | DL-400  | 
空载低温度 (℃)  | -15  | -15  | 
*使用温度范围 (℃)  | -15~ 25  | -15~ 25  | 
环境温度 (℃)  | 5 ~ 35  | 5 ~ 35  | 
环境相对湿度 (%)  | ≤ 70  | ≤ 70  | 
电源  | 220 - 240V~,50Hz  | 220 - 240V~,50Hz  | 
控制器  | 液晶显示屏  | 数码管  | 
温度稳定性 (℃)  | ±2  | ±2  | 
温度控制方式  | 偏差值控制  | 上下限控制  | 
安全保护  | 延时、过电流、过热、接地保护  | 延时、过电流、过热、接地保护  | 
压缩机品牌  | 海立  | 海立  | 
额定功率 (W)  | 450  | 450  | 
0℃制冷量(W)  | 400  | 400  | 
制冷剂  | R134a  | R134a  | 
载冷剂加液量(L)  | 3  | 3  | 
循环泵  | 流量 (L/min)  | 17  | 17  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力 (bar)  | 0.2  | 0.2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级  | IP20  | IP20  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级  | 2级  | 2级  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机认证  | CE认证  | 无  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载冷剂出、回液口  | PP管:Φ10×1.5mm  | PP管:Φ10×1.5mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接软管  | 硅橡胶软管:Φ13×Φ9 mm  | 硅橡胶软管:Φ13×Φ9 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储液槽材质  | SUS304  | SUS304  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机尺寸 (mm)W×D×H  | 246 × 408× 600  | 223×408×550  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机重量 (kg)  | 26  | 2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 使用温度范围上限值应满足Tmax ≤(室温-5)℃。 ** 测试时,环境温度为25℃。 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||